Авто из США - 2016 Volvo XC90 T6 R-Design AWD 115118 miles

2016 Volvo XC90 T6 R-Design AWD
2016 Volvo XC90 T6 R-Design AWD
2016 Volvo XC90 T6 R-Design AWD
2016 Volvo XC90 T6 R-Design AWD
2016 Volvo XC90 T6 R-Design AWD
2016 Volvo XC90 T6 R-Design AWD
2016 Volvo XC90 T6 R-Design AWD
2016 Volvo XC90 T6 R-Design AWD
2016 Volvo XC90 T6 R-Design AWD
2016 Volvo XC90 T6 R-Design AWD
2016 Volvo XC90 T6 R-Design AWD
2016 Volvo XC90 T6 R-Design AWD
2016 Volvo XC90 T6 R-Design AWD
2016 Volvo XC90 T6 R-Design AWD
2016 Volvo XC90 T6 R-Design AWD
2016 Volvo XC90 T6 R-Design AWD
2016 Volvo XC90 T6 R-Design AWD
2016 Volvo XC90 T6 R-Design AWD
2016 Volvo XC90 T6 R-Design AWD
2016 Volvo XC90 T6 R-Design AWD
2016 Volvo XC90 T6 R-Design AWD
2016 Volvo XC90 T6 R-Design AWD
2016 Volvo XC90 T6 R-Design AWD
2016 Volvo XC90 T6 R-Design AWD
2016 Volvo XC90 T6 R-Design AWD
2016 Volvo XC90 T6 R-Design AWD
2016 Volvo XC90 T6 R-Design AWD
2016 Volvo XC90 T6 R-Design AWD
2016 Volvo XC90 T6 R-Design AWD
2016 Volvo XC90 T6 R-Design AWD
2016 Volvo XC90 T6 R-Design AWD
2016 Volvo XC90 T6 R-Design AWD
2016 Volvo XC90 T6 R-Design AWD
2016 Volvo XC90 T6 R-Design AWD
2016 Volvo XC90 T6 R-Design AWD
2016 Volvo XC90 T6 R-Design AWD
2016 Volvo XC90 T6 R-Design AWD
2016 Volvo XC90 T6 R-Design AWD
2016 Volvo XC90 T6 R-Design AWD
2016 Volvo XC90 T6 R-Design AWD
2016 Volvo XC90 T6 R-Design AWD
2016 Volvo XC90 T6 R-Design AWD
2016 Volvo XC90 T6 R-Design AWD
2016 Volvo XC90 T6 R-Design AWD
2016 Volvo XC90 T6 R-Design AWD
2016 Volvo XC90 T6 R-Design AWD
2016 Volvo XC90 T6 R-Design AWD
2016 Volvo XC90 T6 R-Design AWD

$ 22 261

Цена под ключ в Молдове

[

Engine Type gasoline , 2 л

]

[

2016

]

[

Automatic

]

[

AWD

]

[

115 118 miles

]

Полный список характеристик

  • Packages
  • Equipment
  • PROTECTION PACKAGE PLUS - XPRTPL
  • Protection Package Fleet
  • Stainless Steel Bumper Cover Fleet
  • 4-CORNER AIR SUSPENSION W/FOUR-C ACTIVE CHASSIS
  • CHARCOAL, NUBUCK/NAPPA LEATHER SEATING SURFACES
  • GRAPHICAL HEAD-UP DISPLAY
  • WHEELS 22 5-DOUBLE SPOKE MATTE BLACK DIAMOND CUT

Стоимость услуг 1 060$ (входит в стоимость цены под ключ)

Только проверенные после лизинговые и банковские авто
Фиксированная сумма в договоре — без доплат в процессе
Доставка до 75 дней, сроки прописаны юридически
Контроль каждого этапа с полной отчетностью
Только проверенные автомобили без повреждений.

Автоматически за 1 минуту получите подробный расчет стоимости этого автомобиля в формате PDF на ваш WhatsApp

Полный список характеристик

  • Packages
  • Equipment
  • PROTECTION PACKAGE PLUS - XPRTPL
  • Protection Package Fleet
  • Stainless Steel Bumper Cover Fleet
  • 4-CORNER AIR SUSPENSION W/FOUR-C ACTIVE CHASSIS
  • CHARCOAL, NUBUCK/NAPPA LEATHER SEATING SURFACES
  • GRAPHICAL HEAD-UP DISPLAY
  • WHEELS 22 5-DOUBLE SPOKE MATTE BLACK DIAMOND CUT

Аналогичные предложения

2024 Volvo XC90 B6 Plus AWD 2024 Volvo XC90 B6 Plus AWD $ 66 585 [ Engine Type gasoline ] [2024] [ 21 634 miles ] Детальнее
2021 Volvo XC90 T6 Inscription AWD 2021 Volvo XC90 T6 Inscription AWD $ 37 482 [ Engine Type gasoline ] [2021] [ 72 089 miles ] Детальнее
2022 Volvo XC90 T6 Momentum AWD 2022 Volvo XC90 T6 Momentum AWD $ 36 889 [ Engine Type gasoline ] [2022] [ 56 322 miles ] Детальнее
2024 Volvo XC90 B6 Ultimate AWD 2024 Volvo XC90 B6 Ultimate AWD $ 57 511 [ Engine Type gasoline ] [2024] [ 14 588 miles ] Детальнее

Авто в пути

2018 Jaguar F-PACE Premium В пути 2018 Jaguar F-PACE Premium 17 500 $ [ Engine Type gasoline ] [2018] [ 113 866 miles ] Детальнее
2023 Jeep Grand Cherokee 4xe 30th Anniversary AWD В пути 2023 Jeep Grand Cherokee 4xe 30th Anniversary AWD 54 300 $ [ Engine Type gasoline ] [2023] [ 13 238 miles ] Детальнее

Сообщение будет отправлено на ваш Whatsapp или по SMS.

Поддержка

Оставить заявку

Функция Избранное доступна только для зарегистрированных пользователей.

вход / регистрация